| 频道序号 | 节目名称 |
| 001 | CCTV-1高清 |
| 002 | CCTV-2高清 |
| 003 | CCTV-3高清(彩条测试) |
| 004 | CCTV-4高清 |
| 005 | CCTV-5高清(彩条测试) |
| 006 | CCTV-6高清(彩条测试) |
| 007 | CCTV-7高清 |
| 008 | CCTV-8高清(彩条测试) |
| 009 | CCTV-9高清 |
| 010 | CCTV-10高清 |
| 011 | CCTV-11高清 |
| 012 | CCTV-12高清 |
| 013 | CCTV-13高清 |
| 014 | CCTV-14高清 |
| 015 | CCTV-15高清 |
| 016 | CGTN高清 |
| 017 | CCTV-17高清 |
| 018 | CCTV-5+高清 |
| 050 | 北京卫视高清 |
| 051 | 上海东方卫视高清 |
| 052 | 重庆卫视高清 |
| 053 | 湖南卫视高清 |
| 054 | 黑龙江卫视高清 |
| 055 | 浙江卫视高清 |
| 056 | 四川卫视高清 |
| 057 | 深圳卫视高清 |
| 058 | 东南卫视高清 |
| 059 | 湖北卫视高清 |
| 060 | 海南卫视高清 |
| 101 | 中央-1综合 |
| 102 | 中央-2财经 |
| 103 | 中央-3综艺 |
| 104 | 中央-4中文国际 |
| 105 | 中央-5体育 |
| 106 | 中央-6电影 |
| 107 | 中央-7国防军事 |
| 108 | 中央-8电视剧 |
| 109 | 中央-9记录 |
| 110 | 中央-10科教 |
| 111 | 中央-11戏曲 |
| 112 | 中央-12社会与法 |
| 113 | 中央-13新闻 |
| 114 | 中央-14少儿 |
| 115 | 中央-15音乐 |
| 116 | CGTN |
| 117 | 中央-17农业农村 |
| 135 | CETV-1 |
| 136 | CETV-2 |
| 138 | CETV-4 |
| 151 | 北京卫视 |
| 152 | 天津卫视 |
| 153 | 河北卫视 |
| 154 | 山西卫视 |
| 155 | 内蒙古卫视 |
| 156 | 辽宁卫视 |
| 157 | 吉林卫视 |
| 158 | 黑龙江卫视 |
| 159 | 上海东方卫视 |
| 160 | 江苏卫视 |
| 161 | 浙江卫视 |
| 162 | 安徽卫视 |
| 163 | 福建东南卫视 |
| 164 | 江西卫视 |
| 165 | 山东卫视 |
| 166 | 河南卫视 |
| 167 | 湖北卫视 |
| 168 | 湖南卫视 |
| 169 | 广东卫视 |
| 170 | 广西卫视 |
| 171 | 海南卫视 |
| 172 | 重庆卫视 |
| 173 | 四川卫视 |
| 174 | 贵州卫视 |
| 175 | 云南卫视 |
| 176 | 西藏卫视 |
| 177 | 陕西卫视 |
| 178 | 甘肃卫视 |
| 179 | 青海卫视 |
| 180 | 宁夏卫视 |
| 181 | 新疆卫视 |
| 182 | 深圳卫视 |
| 183 | 兵团卫视 |
| 184 | 陕西农林卫视 |
| 185 | 北京冬奥纪实 |
| 191 | 内蒙古蒙语 |
| 192 | 延边卫视 |
| 193 | 西藏藏语 |
| 194 | 康巴卫视 |
| 195 | 安多卫视 |
| 196 | 新疆维语 |
| 197 | 新疆哈语 |
| 999 | 电视测试频道 |
|
全国共收到63套标清+29套高清=92套节目 其中宁夏、内蒙古、新疆、海南四省除了可以收到以上92套全国通用节目,还可以收到本省定向传输节目。
|
|
| 内蒙古地区定向传输节目表 | |
| 频道序号 | 节目名称 |
| 141 | 内蒙古蒙语(全国) |
| 142 | 内蒙古蒙语文化 |
| 143 | 内蒙古卫视(全国) |
| 144 | 内蒙古新闻综合 |
| 145 | 内蒙古经济生活 |
| 146 | 内蒙古农牧频道 |
| 147 | 内蒙古文体娱乐 |
| 148 | 内蒙古少儿 |
| 内蒙古地区共可收92套全国通用节目+6套本地定向传输节目=98套节目 | |
| 海南省定向传输节目表 | |
| 频道序号 | 节目名称 |
| 141 | 海南卫视(全国) |
| 142 | 三沙卫视 |
| 海南省共可收到92套全国通用节目+1套本地定向传输节目=93套节目 | |
| 宁夏地区定向传输节目表(预测) | |
| 频道序号 | 节目名称 |
| 141 | 宁夏卫视(全国) |
| 142 | 宁夏公共频道 |
| 143 | 宁夏经济频道 |
| 144 | 宁夏影视频道 |
| 145 | 宁夏少儿频道 |
| 宁夏地区共可收到92套全国通用节目+4套本地定向传输节目=96套节目 | |
| 新疆地区定向传输节目表 | |
| 频道序号 | 节目名称 |
| 142 | 新疆维语综艺 |
| 143 | 新疆哈语综艺 |
| 144 | 新疆维语经济生活 |
| 145 | 新疆少儿 |
| 新疆地区共可收到92套全国通用节目+4套本地定向传输节目=96套节目 | |
| 四川省定向传输节目表 | |
| 频道序号 | 节目名称 |
| 323 | 四川公共乡村 |
| 四川省共可收到92套全国通用节目+1套本地定向传输节目=93套节目 | |
网友评论