| 脚号 | 脚名 | 参考电压(V) |
| 1 | A/B | TV状态时OV,VCA状态时5V |
| 2 | 1A | 3.2 |
| 3 | 1B | 0 |
| 4 | 1Y | 5 |
| 5 | 2A | 3 |
| 6 | 2B | 0 |
| 7 | 2Y | 5 |
| 8 | GND | O |
| 9 | 3Y | O |
| 10 | 3B | 0 |
| 11 | 3A | O |
| 12 | 4Y | 0 |
| 13 | 4B | O |
| 14 | 4A | O |
| 15 | G | 0 |
| 16 | VCC | 5 |
| 脚号 | 脚名 | 参考电压(V) |
| 1 | A/B | TV状态时OV,VCA状态时5V |
| 2 | 1A | 3.2 |
| 3 | 1B | 0 |
| 4 | 1Y | 5 |
| 5 | 2A | 3 |
| 6 | 2B | 0 |
| 7 | 2Y | 5 |
| 8 | GND | O |
| 9 | 3Y | O |
| 10 | 3B | 0 |
| 11 | 3A | O |
| 12 | 4Y | 0 |
| 13 | 4B | O |
| 14 | 4A | O |
| 15 | G | 0 |
| 16 | VCC | 5 |
网友评论