DA器件一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADI 四象限乘法DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 后缀 | 引脚 | 封装 | 位数 | 电源电压(V) | 电源电流(mA) | 输出信号(电压/电流) | 线性(LSBs) | 外部基准 | 接口方式 | 缓冲器 | 说 明 | 零售价(元) | |||||||||||||||||||||||||||||
8位DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5300B | RM | 8 | μSOIC | 8 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail输出 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AD7523 | JN | 16 | DIP | 8 | +5 | 1 | I | 1/2 | ±VREF | P8 | - | CMOS,8位乘法DAC | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AD7524 | JN | 16 | DIP | 8 | +5 | 1 | I | 1/2 | ±VREF | P8 | 1 | CMOS,带缓冲,8位DAC | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10位DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD7533 | KN | 16 | DIP | 10 | +15 | 2 | I | 1/2~2 | ±VREF | P10 | 0 | CMOS,单片,10位DAC | 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AD5310B | RM | 8 | μSOIC | 10 | +2.7~5.5 | 0.15 | 0~+VDD(V) | 1 | +VDD | SPI | 1 | 真正的单电源,Rail to Rail输出 | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AD7397 | AN | 24 | DIP | 10 | +2.7~5.5 | 0.1 | 0~+VDD(V) | 1 | +VREF | P12 | 2 | 3V单电源,并行输入,10位DAC | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12位DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD | KN | 18 | DIP | 12 | +5~+16 | 2 | I | 1/2 | ±VREF | P12 | - | CMOS,μP兼容,12位DAC | 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AD7545 | KN | 20 | DIP | 12 | +5 | 2 | I | 1/2 | ±VREF | P12 | 1 | CMOS,12位DAC | 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
AD7845 | JN | 24 | DIP | 12 | ±5 | ±5 | V | 1/2~1 | --> |
网友评论