维修模式进入:收视状态下依次按遥控器“超重低音、屏显、9、0、9、0”键进入,此时屏幕左上角显示绿色的字符“M”
调整操作:按“混合”键进入工厂菜单,按“分页显示/锁定”键翻页,按“↑/↓”键选项,按“←/→”键调整数据.再按“混合”键回到“M”模式 特殊功能: 解隐键--红截止,自动翻页--绿截止,索引--蓝截止,放大键--水平亮线开关控制
退出:交流关机或重复进入操作
附:海信TF29101(H98C机心)数据与参数对照
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |||||
| SUB CONTRAST | 副对比度 | 10 | |||||
| SBU BRIGHT | 副亮度 | 40 | |||||
| SUB COLOR | 副色度 | 05 | |||||
| SUB TINT | 副色调 | 12 | |||||
| SUB SHARPNESS | 副锐度 | 04 | |||||
| Y SUB CONTRAST | 亮度信号副对比度 | 20 | |||||
| RGB-CONTRAST | 模拟RGB对比度(画中画) | 05 | |||||
| PN KILLER | 消色灵敏度控制 | 00 | |||||
| B MONITOR | 蓝色输出监视 | 00 | |||||
| Y-DL SW P/N | 亮度延迟 | 00 | |||||
| Y-DL SW SECAM | 亮度延迟 | 00 | |||||
| BLUE BACK MODE | 蓝背景模式 | 02 | |||||
| PEAK ACL SW | 峰值自动色度限制 | 00 | |||||
| WHITE PEAK LIMIT SW | 白峰限制 | 00 | |||||
| Y | 亮度信号 | 01 | |||||
| G DRIVE GAIN | 绿驱动增益 | 00 | |||||
| B DRIVE GAIN | 蓝驱动增益 | 100 | |||||
| H OUT CLOCK SW | 行输出时钟切换 | 106 | |||||
| AFC MODE TV | 自动频率控制电视模式 | 00 | |||||
| AFC MODE EXT | 自动频率控制 | 01 | |||||
| HORIZONTAL POS 50 | 50Hz行中心 | 01 | |||||
| HORIZONTAL POS 60 | 60Hz行中心 | 06 | |||||
| R CUT OFF | 红截止 | 12 | |||||
| G CUT OFF | 绿截止 | 40 | |||||
| B CUT OFF | 蓝截止 | 40 | |||||
| WIDE PICTURE-MUTE | 图象消隐开关 | 40 | |||||
| WIDE V-BLK SW | 场消隐宽度 | 00 | |||||
| COLOR LIMIT SW | 色度限制切换 | 00 | |||||
| PN GP | P/N开关门位置设置 | 01 | |||||
| C-TOF PAL NTSC | P/N彩色选通 | 00 | |||||
| C-TOF SECAM | S制彩色选通 | 00 | |||||
| OFST-SW | 01 | ||||||
| BLACK STRETCH OFF | 黑电平延伸关 | 00 | |||||
| F-BW | 迫使黑白切换 | 00 | |||||
| SECAM-INHIBIT | 00 | ||||||
| B-Y BLACK OFFSET | 蓝色差黑偏移 | 00 | |||||
| R-Y BLACK OFFSET | 红色差黑偏移 | 09 | |||||
| TOF FO TV | 09 | ||||||
| TOF FO EXT | 00 | ||||||
| TOF Q TV | 00 | ||||||
| TOF Q EXT | 00 | ||||||
| PN CD ATT | P/N色差幅度调整 | 01 | |||||
| COLOR LIMIT LEVEL | 色度限制电平 | 00 | |||||
| CHROMA TRAP FO | 03 | ||||||
| CHROMA TRAP Q | 00 | ||||||
| VSM GAIN | 速调增益控制 | 00 | |||||
| VSM PHASE | 速调相位 | 01 | |||||
| APA-CON PEAK FO | 02 | ||||||
| DC TRAIN RATE | 直接补偿程度 | 00 | |||||
| BLACK STRETCH POINT | 黑电平延伸始点 | 00 | |||||
| HALF TONE SW | 半色调开关 | 00 | |||||
| ABL GAIN | 自动亮度控制增益 | 00 | |||||
| ABL POINT | 自动亮度控制点 | 00 | |||||
| V OUT PHASE 50 | 50Hz场中心 | 07 | |||||
| V OUT PHASE 60 | 60Hz场中心 | 03 | |||||
| V FREQUENCY | 场频 | 00 | |||||
| H BLK PHASE 50 | 50Hz行消隐相位 | 00 | |||||
| H BLK PHASE 60 | 60Hz行消隐相位 | 00 | |||||
| IBIT DAC | 00 | ||||||
| V-AMPLITUDE 50 | 05 | ||||||
| V-AMPLITUDE 60 | 07 | ||||||
| COINCIDENT DET LEVEL | 02 | ||||||
| V-CENTERING | 场中心 | 00 | |||||
| DRG SW | 00 | ||||||
| VS-CORRECTION | 00 | ||||||
| V AGC-SP | 场增益 | 01 | |||||
| DRV CNT | 00 | ||||||
| V CD MD TV | 00 | ||||||
| V CD MD EXT | 00 | ||||||
| V CD MD TEXT | 00 | ||||||
| V LINEARITY | 场线性 | 30 | |||||
| WIDE V-BLK START | 场消隐 | 63 | |||||
| WIDE V-BLK STOP | 00 | ||||||
| WIDE P-MUTE START | PAL制消隐 | 60 | |||||
| WIDE P-MUTE STOP | 00 | ||||||
| MUTE MODE | 00 | ||||||
| BLK SW | 消隐开关 | 00 | |||||
| NOISE DET LEVEL | 噪声检测 | 00 | |||||
| N COMP | 01 | ||||||
| BELL FO | 02 | ||||||
| SECAM KILLER | S制消隐 | 00 | |||||
| V-ID SW | 00 | ||||||
| S GP | 00 | ||||||
| DEMP FO | 00 | ||||||
| SCD ATTS | 色差幅度调整 | 00 | |||||
| S-FIELD | 00 | ||||||
| PICTURE HEIGHT | 场幅 | 42 | |||||
| PICTURE WIDTH | 行幅 | 19 | |||||
| E-W PARABOLA | 东西失真校正 | 26 | |||||
| TRAPEZIUM | 梯形失真校正 | 12 | |||||
| V LINEARITY | 场线性 | 16 | |||||
| VS-CORRECTION | 场S校正 | 16 | |||||
| V-COMPENSATION | 场补偿 | 06 | |||||
| E-W CORNER | 边角校正 | 06 | |||||
| H-COMPENSATION | 行补偿 | 00 | |||||
| V-CORRECTION | 场校正 | 10 | |||||
| OSD | 字符位置 | 14 | |||||
| AV3 | VIDEO AV输入设定 | AV3 | |||||
| P200 | POS频道数设置 | P200 | |||||
| USE重低音 | 重低音功能设置 | USE | |||||
| USE图文 | 图文功能设置 | UNUSE | |||||
| USE画中画 | 画中画功能设置 | USE | |||||
| N-NICAM | 丽音功能设置 | N | |||||
| ALPS | 使用阿尔卑斯调谐器 | ALPS | |||||
| USE | 梳状滤波器功能设置 | USE | |||||
| USE | 地磁校正功能设置 | USE | |||||
| BYE | 拉幕模式设置 | BYE | |||||
| HOR对中 | 画中画行中心 | 53 | |||||
| VER对中 | 画中画场中心 | 09 | |||||
| LEFT | 画中画左右对中宽度 | 02 | |||||
| UP | 画中画上下对中宽度 | 12 | |||||
| 图文HOR | 图文行中心 | 173 | |||||
| 图文VER | 图文场中心 | 36 | |||||
| 8859 | TA8859工作情况 | OK | |||||
| 9090 | TC9090工作情况 | OK | |||||
| 8776 | TA8776工作情况 | OK | |||||
| 1218 | TA1218工作情况 | OK | |||||
| 5700 | SAA5700工作情况 | NO | |||||
| 9189 | SDA9189工作情况 | OK | |||||
网友评论