小信号处理芯片:LA76818A
存储器型号:24C08
所属机型:上广电D2171彩电
进入方式:按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
附:SVA D2171数据
显示符号 | 调整内容 | 数据 | |||
S-BRI | 副亮度 | 60 | |||
R-BIA | 红截止 | 71 | |||
G-BIA | 绿截止 | 80 | |||
B-BIA | 蓝截止 | 36 | |||
R-DRV | 红激励 | 61 | |||
G-DRV | 绿激励 | 8 | |||
B-DRV | 蓝激励 | 69 | |||
C.B/W | 内部测试 | 0 | |||
H.PHASE | 行中心 | 17 | |||
V.SIZE | 场幅度 | 21 | |||
V.LINE | 场线性 | 23 | |||
V.POSITION | 场中心 | 37 | |||
V.SC | 场校正 | 10 | |||
NT.H.PHASE | NTSC制行中心 | +05 | |||
NT.V.SIZE | NTSC制场幅度 | +01 | |||
NT.V.LINE | NTSC制场线性 | -03 | |||
NT.V.POSI | NTSC制场中心 | +04 | |||
NT.V.SC | NTSC制场校正 | 00 | |||
RF.AGC | 高放AGC | 15 | |||
VOLUME OUT | 音量输出 | 105 | |||
R-Y/B-Y G.BL | 红色差/蓝色差增益 | 8 | |||
R-Y/B-Y ANG. | 红色差/蓝色差角位 | 8 | |||
B-Y DC LEVEL | 蓝色差直流电位 | 8 | |||
R-Y DC LEVEL | 红色差直流电位 | 8 | |||
SECAM B-Y DC | SECAM蓝色差直流电位 | 8 | |||
SECAM R-Y DC | SECAM红色差直流电位 | 8 | |||
YUV B-Y DC | YUV蓝色差直流电位 | 8 | |||
YUV R-Y DC | YUV红色差直流电位 | 8 | |||
ZOOM1 V.SIZE | 图象放大状态场幅度 | 96 | |||
ZOOM2 V.SIZE | 图象放大状态场幅度 | 46 | |||
H.BLK.LEFT | 左侧行消隐 | 6 | |||
H.BLK.RIGHT | 右侧行消隐 | 2 | |||
OSD H.POSI | 字符左右位置 | 31 | |||
OSD V.POSI | 字符上下位置 | 18 | |||
OSD.CONT | 字符对比度 | 46 | |||
LOW AC-IN | 电压检测低压起控点 | 35 | |||
HIGH AC-IN | 电压检测高压起控点 | 1 | |||
IC SELECT | 解码芯片IC选择 | 76818 | |||
POWER OPTION | 开机初始状态设定 | REM. | |||
POWER LOGO | 开机屏显选择 | ON | |||
SCREEN OPT. | 开机拉幕选择 | OFF | |||
SCREEN TIME | 开机黑屏等待时间 | 5 | |||
SCR.H.POSI | 12 | ||||
SEARCH CHECK | 无台开机自动搜索 | ON | |||
BAND OPTION | 波段控制选择 | TUNER | |||
AV OPTION | AV输入选择 | 1 | |||
POSITION L/R | 节目号显示左右选择 | RIGHT | |||
BACK COLOR | 无信号时是否出现蓝背景 | BLUE | |||
BLK PROCESS | 选择换台时是否出现黑屏 | ON | |||
LINE MODE | 切换亮线是否改变图象模式 | ON | |||
SENSITIVITY | 灵敏度 | OFF | |||
V.MUTE P.OFF | 在P.OFF之前的视频静噪 | OFF | |||
CALENDAR | 选择万年历功能 | ON | |||
GAME OPTION | 游戏功能选择 | ON | |||
ZOOM OPTION | 选择图象放大功能 | ON | |||
CHILD LOCK | ON | ||||
MENU BACK | OFF | ||||
STEREO OPT. | 立体声选择 | OFF | |||
WOOF/H.PHONE | WOOF | ||||
EVERY DAY | OFF | ||||
S-VIDEO OPT. | OFF | ||||
CHINESE OSD | 中文屏显 | ON | |||
SUB.CONT. | 副对比度 | 10 | |||
SUB.COLOR | 副彩色 | 15 | |||
SUB.SHARP | 副清晰度 | 20 | |||
SUB.TINT | 副色调 | 28 | |||
ONLY AV MODE | OFF | ||||
PAL OPTION | PAL制式功能选择 | ON | |||
N3.58 OPTION | NTSC制式3.58选择 | ON | |||
N4.43 OPTION | NTSC制式4.43选择 | ON | |||
SECAM OPTION | SECAM制式功能选择 | OFF | |||
COLOR AUTO | 彩色自动识别选择 | ON | |||
4.5M OPTION | 4.5M 伴音制式选择 | ON | |||
5.5M OPTION | 5.5M 伴音制式选择 | ON | |||
6.0M OPTION | 6.0M 伴音制式选择 | ON | |||
6.5M OPTION | 6.5M 伴音制式选择 | ON | |||
B.B. BRIGHT | 20 | ||||
MENU ICON | ON | ||||
AFC GAIN | AFC增益 | AUTO | |||
V.SEPUP | 场同步分离灵敏度设定 | 1 | |||
VIDEO.LEVEL | 视频电平 | 7 | |||
FM.LEVEL | 音频鉴频电平 | 16 | |||
CD.MODE | 场计数模式 | 0 | |||
SOUND TRAP | 伴音中频陷波频率 | 4 | |||
H.TONE DEF. | OFF | ||||
HALF TONE | 2 | ||||
CHR.COLOR | 0 | ||||
VOL.FILTER | ON | ||||
VIF.SYS.SW | 38.0M | ||||
BRT.ABL.DEF. | 0 | ||||
MID.STP.DEF | 0 | ||||
BRT.ABL.TH. | 7 | ||||
RGB TEMP SW. | 1 | ||||
YUV OPTION | OFF | ||||
FSC./-SYNC | 1 | ||||
VCO ADJ.SW. | 0 | ||||
C.VCO.ADJ. | 3 | ||||
VREST TIMING | 1 | ||||
G-Y ANGLE | 1 | ||||
C.KILLER OPE | 消色开关 | 6 | |||
V.BLK.SW. | 0 | ||||
FBPBLK.SW. | 1 | ||||
WPL OPE. | 0 | ||||
PRE/OVER ADJ | 3 | ||||
PRE/OVER SW. | 1 | ||||
CORING W/DEF | 3 | ||||
3 HOUR A-OFF | OFF | ||||
Y GAMMA STA | 0 | ||||
DC.REST | 1 | ||||
BLK.STR.STA. | 0 | ||||
BLK.STR.GAIN | 3 | ||||
A.MONI.SW. | 1 | ||||
S.TRAP.SW. | INT | ||||
V.LEV.OFFSET | 2 | ||||
OVER.MOD.SW. | OFF | ||||
OV.MOD.LEVEL | 0 | ||||
POWER ON KEY | OFF |
网友评论