故障原因 | 显示方式1(指示灯型) | 显示方式2(故障灯型) | 显示方式3(线控器型/数码管型) | 显示优先级别 | 现象 |
内外机通讯故障 | 闪5次停2S | 闪5次停2S | F1 | 1 | 停机 |
线控器通讯故障 | - | - | E5 | 1 | 停机 |
排水系统故障 | 闪4次停2S | - | E4 | 3 | 停机 |
外机保护(相序) | 闪6次停2S | - | E6 | 2 | 停机 |
外机保护(排气超温) | 闪10次停2S | 闪10次停2S | EA | 7 | 停机 |
高压保护 | 闪9次停2S | 闪1次停2S | E9 | 6 | 停机 |
低压保护 | 闪9次停2S | 闪3次停2S | E9 | 6 | 停机 |
室内温度传感器异常(TA) | 闪1次停2S | - | E1 | 4 | 停机 |
内盘传感器异常(TE) | 闪3次停2S | - | E3 | 5 | 停机 |
外盘传感器异常(TW) | 闪2次停2S | 闪2次停2S | E2 | 8 | 不停机 |
室外冷凝温度传感器异常(TL) | 闪7次停2S | 闪7次停2S | E7 | 9 | 不停机 |
排气温度传感器异常(TP) | 闪8次停2S | 闪8次停2S | E8 | 10 | 不停机 |
缺氟 | 闪11次停2S | 闪11次停2S | E0 | 11 | 停机 |
备注:当主控板连续2分钟未收到正确的通讯信号,则关机并指示相应故障代码,一旦通讯恢复,则自动恢复。
网友评论