| 指示内容 | LED6 | LED5 | LED4 | 保护类型 |
| 过流保护 | × | × | 0 | 室外保护 |
| 欠流保护 | × | 0 | × | 室外保护 |
| 管路过压 | 0 | × | × | 室外保护 |
| 管路欠压 | × | 0 | 0 | 室外保护 |
| 电压过压 | 0 | 0 | 电压过压 | |
| 电压欠压 | 0 | 0 | 0 | 电压欠压 |
| 缺A相 | × | × | ☆ | 室外保护 |
| 缺B相 | × | ☆ | × | 室外保护 |
| 缺C相 | ☆ | × | × | 室外保护 |
| 指示内容 | LED6 | LED5 | LED4 | 保护类型 |
| 过流保护 | × | × | 0 | 室外保护 |
| 欠流保护 | × | 0 | × | 室外保护 |
| 管路过压 | 0 | × | × | 室外保护 |
| 管路欠压 | × | 0 | 0 | 室外保护 |
| 电压过压 | 0 | 0 | 电压过压 | |
| 电压欠压 | 0 | 0 | 0 | 电压欠压 |
| 缺A相 | × | × | ☆ | 室外保护 |
| 缺B相 | × | ☆ | × | 室外保护 |
| 缺C相 | ☆ | × | × | 室外保护 |
网友评论