| 故障代码 | 故障原因 |
| C1 | T1探头:环境温度传感器 |
| C2 | T2故障:盘管温度传感器,即回气探头故障 |
| C3 | T3故障:出水探头传感器自检 |
| C4 | T4故障:水箱底部温度探头自检 |
| C5 | 中下水位/水箱温度传感器故障自检 |
| C6 | 中上水位/水箱温度传感器故障自检 |
| C7 | 高水位/水箱顶部温度传感器故障自检 |
| E0 | 通讯保护故障 |
| E2 | 锁机保护 |
| P2 | 缺水保护故障(水泵故障) |
| P3 | 出水超高温保护故障(75℃) |
| P4 | 低压保护(缺冷媒、105℃排气保护断开) |
| 故障代码 | 故障原因 |
| C1 | 环境探头传感器 |
| C2 | T2故障:盘管温度传感器,即回气探头故障 |
| C3 | T3故障:出水探头传感器自检 |
| E0 | 通讯保护故障 |
| E2 | 锁机保护 |
| P0 | 错、缺项保护 |
| P1 | 水流开关保护(无水流,开路断路) |
| P2 | 水压检测故障 |
| P3 | 出水超高温保护故障 |
| P4 | 高低压力保护(125℃排气保护断开) |
| 故障代码 | 故障原因 |
| E0 | 水箱温度传感器故障 |
| E1 | 通讯故障 |
| E2 | 盘管温度故障 |
| E3 | 高压保护 |
| E4 | 低压保护 |
| E7 | 环境温度故障 |
| 查询码 | 查询名称状态对照 |
| C0 | 水箱温度℃ |
| C1 | 环境温度℃ |
| C2 | 盘管温度℃ |
| C3 | 辅电机型1/0,1有;0无 |
| C4 | 高压开关1/0,1通;0断 |
| C5 | 低压开关1/0,1通;0断 |
| C6 | 压机运行1/0,1开;0关 |
| C7 | 风机运行1/0,1开;0关 |
| C8 | 化霜状态1/0,1是;0否 |
| C9 | 自动开机与设定温度差 |
| 温度传感器参数对照表 | |||||
| Tw水箱温度(B32745K) | |||||
| Tr水箱温度(B32745K) | |||||
| TP水箱温度 ( B32745K ) |
网友评论