| 序号 | 显示LED | 参照斜视滚筒故障代码 | 故障原因 | |||||
| 洗涤 | 漂洗 | 脱水 | 加强洗 | 加漂洗 | 预洗 | |||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | EF2 | 上电后,没有接收到过零信号 |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | EU | 断电时,电源继电器断不开 |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | EC8 | 烘干时,烘干风扇没有正常工作 |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | EC8 | 不在烘干过程时,检测烘干风扇工作 |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | EC7 | 在烘干时,检测到烘干加热管没有正常工作(PCB检测时) |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | EC6 | 不在烘干过程时,检测到烘干加热管异常工作 |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | E01 | 臭氧发生器异常工作 |
| 8 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | E7C | 在加热洗时,水加热管没有正常工作 |
| 9 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | E6C | 不在加热洗过程中,检测到水加热管异常工作 |
| 10 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | EA1 | 水位传感器异常 |
| 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | E11 | 进水时,规定时间内没有达到设定水位 |
| 12 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | E12 | 排水时,规定时间内没有达到复位水位 |
| 13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | EA3 | 干燥时水位高于设定水位 |
| 14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | H | 桶内温度高,进行降温处理过程中,温度降下后解锁 |
| 15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | U4 | 门锁在要解锁时没有解锁,或者要上锁时没有锁上 |
| 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ED1 | 主控变频通讯异常 |
| 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | EH2 | 电机异常工作 |
| 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | EC2 | 热敏电阻短路或者断线 |
| 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | EA2 | 洗涤,漂洗电机运转过程中水位异常高 |
| 20 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | O3H | 桶内臭氧浓度高,等待臭氧分解到安全浓度后解锁 |
| 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | U3 | 最终脱水时检测到偏心过大,经调整仍然检测偏心过大 |
| 22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | U81 | 最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大 |
| 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | E00 | 臭氧发生器没有正常 |
| 24 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ED2 | 主控显示通讯异常 |
| 25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | E901 | 过电流 |
| 26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | E902 | 检测电源电压过高 |
| 27 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | E904 | 检测电源电压过低 |
| 28 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | E908 | 电机不回转 |
| 29 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | E910 | 电流检测回路异常 |
| 30 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | E920 | 电机启动错误 |
| 31 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | E940 | 速度传感器异常 |
| 32 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | EC5 | 烘干出风口温度传感器异常 |
| 33 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | EF1 | EEPROM写入异常 |
| 34 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | E980 | NTC温度过高 |
| 备注: ●---表示指示灯亮并闪烁;○---表示指示灯熄灭。 | ||||||||
网友评论