| 序号 | 故障显示 | 项目 | 判定 | 判定处理 | 解除方式 |
| 1 | E11 | 进水异常 | 进水时20分钟没有达到设定水位 | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 2 | E12 | 排水异常 | 排水时8分钟没有达到复位水位 | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 3 | U3 | 脱水偏心异常 | 在最终脱水时,经过3次调整,仍然检测偏心值大于12 | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 4 | U4 | 门锁异常 | 1. 连续三次解锁,没有解除 | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 2. 连续三次上锁,没有锁住 | |||||
| 5 | EF2 | 无过零中断信号 | 连续8秒检测不到过零信号 | 停机,4秒后自动断电 | |
| 6 | EU | 电源继电器异常 | 断后60秒,电源继电器仍然没有断开 | ||
| 7 | E7C | 水加热管没有工作 | 连续4秒检测不到加热管工作信号,在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于2℃ | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 1. 水加热管继电器故障 | |||||
| 2. 水加热管线束异常 | |||||
| 8 | E6C | 水加热管异常工作 | 关闭加热管时连续4秒检测到加热管工作信号 | 停机,4秒后自动断电 | |
| 1.加热管继电器故障 | |||||
| 9 | E00 | 臭氧发生器没有正常工作 | 1. 臭氧继电器故障 | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 2. 臭氧发生器线束异常 | |||||
| 3. 臭氧发生器断路 | |||||
| 连续8秒检测不到臭氧发生器工作信号 | |||||
| 10 | E01 | 臭氧发生器异常工作 | 1. 臭氧继电器故障 | 停机,4秒后自动断电 | |
| 2. 臭氧发生器线束异常 | |||||
| 3. 臭氧发生器短断路 | |||||
| 连续8秒检测到臭氧发生器工作信号 | |||||
| 11 | EC2 | 温度传感器异常 | 1. 温度传感器短路或者断路 | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 2. 温度传感器线束异常判断时间为4秒 | |||||
| 12 | EA1 | 水位传感器异常 | 水位频率大于81.92kHz或者小于16.384kHz(通常为断线) | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 13 | EA2 | 水位异常高 | 洗涤、漂洗电机运转中,连续12秒检测到异常高水位 | 停机 | 按启动/暂停键 |
| 14 | 777 | 显示通讯异常 | 显示芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误 | ||
| 显示板接收不到信号 | |||||
| 15 | Ed1 | 主控与变频通讯异常 | 主控芯片与变频芯片通讯异常 | 停机,4秒后自动断电 | |
| 16 | Ed2 | 主控与显示通讯异常 | 主控芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误 | 停机 |
网友评论